截至12月8日(24时),“2024年统战专项知识网上答题活动”顺利完结。根据竞赛规则,经统计核定,现将参加对象荣获优胜奖情况公示如下:
| 获奖 等次 | 排序 | 姓名 | 学院 | 学号 | 
| 一 等 奖 | 1 | 孙卫东 | 工程学院 | 20241000823 | 
| 2 | 骆耀霖 | 地球物理与空间信息学院 | 1202220639 | 
| 3 | 马冰华 | 地球科学学院 | 1202320015 | 
| 4 | 金旻 | 地球科学学院 | 1202410043 | 
| 5 | 张浩 | 工程学院 | 20241002396 | 
| 6 | 谢滨鸿 | 地理与信息工程学院 | 20231002777 | 
| 7 | 何易坤 | 工程学院 | 20231003750 | 
| 8 | 孙蕊蕊 | 数学与物理学院 | 20241003357 | 
| 9 | 韦朝圣 | 地理与信息工程学院 | 20231001992 | 
| 10 | 明海娟 | 工程学院 | 20231003402 | 
| 二 等 奖 | 11 | 李凯 | 材料与化学学院 | 20241002245 | 
| 12 | 谢安娜 | 公共管理学院 | 1202311055 | 
| 13 | 丁宇航 | 地球物理与空间信息学院 | 1202220615 | 
| 14 | 张楷涛 | 公共管理学院 | 1202311133 | 
| 15 | 朱胤嘉 | 地球物理与空间信息学院 | 1202220681 | 
| 16 | 高嘉阳 | 公共管理学院 | 12023111073 | 
| 17 | 路梦蕊 | 马克思主义学院 | 1202411254 | 
| 18 | 朱玥鸣 | 地理与信息工程学院 | 20231001201 | 
| 19 | 郭政 | 新能源学院 | 1202422102 | 
| 20 | 曹亮 | 马克思主义学院 | 20231002477 | 
| 21 | 王霄航 | 海洋学院 | 20241000353 | 
| 22 | 匡毅 | 外国语学院 | 20231003283 | 
| 23 | 覃泽显 | 海洋学院 | 20241002564 | 
| 24 | 卢牡丹 | 马克思主义学院 | 1202311268 | 
| 25 | 伍文杰 | 工程学院 | 20231003757 | 
| 26 | 汪雨蝶 | 地理与信息工程学院 | 20231004009 | 
| 27 | 刘睿 | 地球物理与空间信息学院 | 1202320660 | 
| 28 | 钟微微 | 马克思主义学院 | 1202311286 | 
| 29 | 郭润泽 | 海洋学院 | 20241001395 | 
| 30 | 梁战奇 | 地球科学学院 | 1202420018 | 
| 三 等 奖 | 31 | 卢涵 | 数学与物理学院 | 20241003087 | 
| 32 | 姚怡冰 | 经济管理学院 | 1202321028 | 
| 33 | 付含佳 | 地理与信息工程学院 | 1202310728 | 
| 34 | 韦意 | 国家地理信息系统工程技术研究中心 | 1202322006 | 
| 35 | 李欣华 | 教育研究院 | 1202411396 | 
| 36 | 魏紫晨 | 地球科学学院 | 2202410064 | 
| 37 | 刘涵 | 地球物理与空间信息学院 | 20241002506 | 
| 38 | 王晨 | 地理与信息工程学院 | 1202410768 | 
| 39 | 毛雪梅 | 地理与信息工程学院 | 1202310833 | 
| 40 | 杨文松 | 公共管理学院 | 1202321461 | 
| 41 | 张达 | 地理与信息工程学院 | 1202221191 | 
| 42 | 赵沪渝 | 经济管理学院 | 1202420998 | 
| 43 | 游晨楠 | 马克思主义学院 | 1202311282 | 
| 44 | 马睿滢 | 地理与信息工程学院 | 20221001168 | 
| 45 | 陈佳曦 | 地理与信息工程学院 | 20231000982 | 
| 46 | 张磊 | 地理与信息工程学院 | 1202310792 | 
| 47 | 曾洪涛 | 地球科学学院 | 1202310096 | 
| 48 | 李梦想 | 马克思主义学院 | 20231000412 | 
| 49 | 王雅娴 | 资源学院 | 2202210115 | 
| 50 | 黄青青 | 新能源学院 | 1202422103 | 
| 51 | 朱双琴 | 经济管理学院 | 1202421003 | 
| 52 | 阿依则巴 | 数学与物理学院 | 20241004607 | 
| 53 | 王垚 | 地球物理与空间信息学院 | 2202210274 | 
| 54 | 胡佳涵 | 地理与信息工程学院 | 20231003150 | 
| 55 | 邵雨颉 | 马克思主义学院 | 1202311272 | 
| 56 | 陈维民 | 材料与化学学院 | 20221001402 | 
| 57 | 颜焱娟 | 艺术与传媒学院 | 1202440206 | 
| 58 | 刘鑫雨 | 经济管理学院 | 1202421026 | 
| 59 | 洪瑞 | 海洋学院 | 1202411339 | 
| 60 | 陈紫琳 | 地理与信息工程学院 | 1202310803 | 
| 61 | 谢辰 | 地理与信息工程学院 | 1202310849 | 
| 62 | 马贤艺 | 材料与化学学院 | 20241002254 | 
| 63 | 罗玉婷 | 材料与化学学院 | 20241000739 | 
| 64 | 刘诗瑛 | 地理与信息工程学院 | 20241004383 | 
| 65 | 翟鑫鑫 | 公共管理学院 | 1202411130 | 
| 66 | 吴娅林 | 材料与化学学院 | 1202420253 | 
| 67 | 牛一帆 | 地理与信息工程学院 | 1202410752 | 
| 68 | 谷永生 | 地球科学学院 | 20231000757 | 
| 69 | 欧云儇 | 地球科学学院 | 20241001759 | 
| 70 | 秦子博 | 教育研究院 | 1202411421 | 
| 71 | 谢思钰 | 公共管理学院 | 1202411060 | 
| 72 | 杨金福 | 工程学院 | 20241003930 | 
| 73 | 邵奕坤 | 工程学院 | 20231003061 | 
| 74 | 张姣洁 | 地理与信息工程学院 | 1202321144 | 
| 75 | 王娜 | 教育研究院 | 1202411400 | 
| 76 | 杨迎 | 材料与化学学院 | 20241000245 | 
| 77 | 王泽凯 | 地理与信息工程学院 | 20231000773 | 
| 78 | 吕桢怡 | 地理与信息工程学院 | 1202410746 | 
| 79 | 王筱雨 | 地球科学学院 | 1202310071 | 
| 80 | 张若怡 | 地球科学学院 | 1202420040 | 
| 81 | 闵梦萍 | 马克思主义学院 | 1202411256 | 
| 82 | 马雪晴 | 数学与物理学院 | 20241001585 | 
| 83 | 李哲 | 环境学院 | 1202320390 | 
| 84 | 宁赋迅 | 地球科学学院 | 20241003368 | 
| 85 | 马思思 | 地理与信息工程学院 | 1202410749 | 
| 86 | 熊飞翔 | 数学与物理学院 | 20241002061 | 
| 87 | 郭浩盈 | 地理与信息工程学院 | 20241004672 | 
| 88 | 陈奕竹 | 工程学院 | 20231004599 | 
| 89 | 胡卓妍 | 地球科学学院 | 20231001537 | 
| 90 | 谢姆西努尔·吾谱尔 | 经济管理学院 | 20211004338 | 
| 91 | 喻子瀛 | 地球科学学院 | 20241000387 | 
| 92 | 王昕 | 地理与信息工程学院 | 20231001206 | 
| 93 | 余龙波 | 海洋学院 | 20231002360 | 
| 94 | 李迪 | 工程学院 | 20231001598 | 
| 95 | 郑湘钰 | 经济管理学院 | 1202421001 | 
| 96 | 谢博宇 | 教育研究院 | 1202311457 | 
| 97 | 张明明 | 公共管理学院 | 1202411024 | 
| 98 | 王冰冰 | 数学与物理学院 | 20231003488 | 
| 99 | 谢思琪 | 教育研究院 | 1202311401 | 
| 100 | 权浩然 | 工程学院 | 20231004580 | 
公示时间:12月16日至18日。如有疑问,可来电进行咨询,咨询电话:67884338。
党委统战部
2024年12月16日